ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR
ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR
Anteil CRw-EUR - EUR ISIN-Code : FR0007078811
Rating zum 31. Oktober 2025
Fondsvermögen (Millionen)
96 EUR
NIW T-1 886,03 EUR
Nettoinventarwert zum 03.12.2025
883,29 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
6,66 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
13,31 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 3/12/2025 | 883,29EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 883,29 | - | 883,29 | 883,29 | |||||||||||||||||||||||||
| 02.12.2025 | 886,03 | - | 886,03 | 886,03 | |||||||||||||||||||||||||
| 01.12.2025 | 886,27 | - | 886,27 | 886,27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2025 | 886,13 | - | 886,13 | 886,13 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2025 | 885,90 | - | 885,90 | 885,90 | |||||||||||||||||||||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
| Fonds¹ | Referenzindex² | |
| 1 Jahr | ||
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| Seit Auflegung | ||
| Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
| Fonds¹ | Referenzindex² | |
| Jahresbeginn | ||
| 1 Monate | ||
| 1 Jahr | ||
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | |||
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
| Portfolio | |||
| Referenzindex* | |||
| Jensen's Alpha annualisiert | |||
| Sharpe Ratio | |||
| Information Ratio | |||
| Tracking Error | |||
| Beta | |||
| Korrelationskoeffizient | |||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.