ODDO BHF German Equities DR-EUR
ODDO BHF German Equities DR-EUR
Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : DE0008478058
Rating zum 30. November 2025
Fondsvermögen (Millionen)
875 EUR
NIW T-1 281,01 EUR
Nettoinventarwert zum 10.12.2025
280,52 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
5,34 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
10,95 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
| ODDO BHF German Equities DR-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 10/12/2025 | 280,52EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 280,52 | - | 294,55 | 280,52 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.12.2025 | 281,01 | - | 295,06 | 281,01 | |||||||||||||||||||||||||
| 08.12.2025 | 279,41 | - | 293,38 | 279,41 | |||||||||||||||||||||||||
| 05.12.2025 | 279,52 | - | 293,50 | 279,52 | |||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2025 | 277,81 | - | 291,70 | 277,81 | |||||||||||||||||||||||||
Historische Dividenden
| Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 265,82 | 0,51 | EUR | Aktienfonds | |||||||
| 20/11/2024 | 237,70 | 1,70 | EUR | Aktienfonds | |||||||
| 20/11/2023 | 216,60 | 2,22 | EUR | Aktienfonds | |||||||
| 18/11/2022 | 202,52 | 1,60 | EUR | Aktienfonds | |||||||
| 20/11/2020 | 205,88 | 0,11 | EUR | Aktienfonds | |||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
| Fonds¹ | Referenzindex² | |
| 1 Jahr | ||
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| Seit Auflegung | ||
| Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
| Fonds¹ | Referenzindex² | |
| Jahresbeginn | ||
| 1 Monate | ||
| 1 Jahr | ||
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | |||
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
| Portfolio | |||
| Referenzindex* | |||
| Jensen's Alpha annualisiert | |||
| Sharpe Ratio | |||
| Information Ratio | |||
| Tracking Error | |||
| Beta | |||
| Korrelationskoeffizient | |||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.