ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR)
Rating zum 31 Octobre 2023
Mischfonds EUR Defensiv
Anlagedauer
36
Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR) | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 29/11/2023 | 70,75EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2023 | 70,75 | - | 72,87 | 70,75 | |||||||||||||||||||||||||
28.11.2023 | 70,52 | - | 72,64 | 70,52 | |||||||||||||||||||||||||
27.11.2023 | 70,43 | - | 72,54 | 70,43 | |||||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 70,30 | - | 72,41 | 70,30 | |||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 70,31 | - | 72,42 | 70,31 |
Historische Dividenden
Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2023 | 69,20 | 0,14 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
26/02/2021 | 70,11 | 0,04 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
20/03/2020 | 61,68 | 0,09 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
22/03/2019 | 65,18 | 0,24 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
16/02/2018 | 64,36 | 0,31 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
02/01/2018 | 64,79 | 0,13 | EUR | Sonstige Fonds |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 15.07.2005
Auflegungsdatum der Anteilklasse 15.07.2005
Referenzindex 15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A0D95Q0
WKN A0D95Q
Bloomberg-Code FRTTRFT GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 3.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt
Orderannahmeschluss14:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich